Schedule
Posted by Kahoomiki on February 18th, 2010

ASG Home | About | FAQ | Contact | Registration | Schedule | Event Results
2010 Aloha State Games Tentative Schedule
| June 5, 6 | Bulls Eye Pistol | Koko Head Range |
| June 6 | Diving | University of Hawaii |
| June 6 | Swimming | University of Hawaii |
| June 11, 12, 13 | Men’s Softball | Central Oahu Regional Park |
| June 18, 19 | Women’s Softball | UH Softball Stadium |
| June 17, 18 | Rugby Prelims | Kapiolani Park |
| June 19 | Rugby Finals | Kapiolani Park |
| June 18, 19, 20 | Youth Basketball | UH Athletic Complex |
| June 9, 10 | Volleyball | McKinley High School |
| June 24, 25 | Volleyball | McKinley High School |
| June 19 | Weightlifting | Ward Warehouse Stage |
| June 10 | 5K Family Fun Run | University of Hawaii |
| June 19 | Freediving | UH Pool Center |
| June 20 | 10K Road Race | Kapiolani Park |
| June 25 | Greco Wrestling | Radford High School |
| June 26 | Freestyle Wrestling | Radford High School |
| June 27 | Cycling Stage Races | Schofield |
| June 26 | Sporting Clays | Lanai Range |
| June 28 | Cycling Stage Three | Pineapple Hills |
| July 11 & 18 | Fencing | Ala Wai Clubhouse |
| July 10, 11, 12 | Tennis | Central Oahu Regional Park |
| July 10, 11, 12 | Table Tennis | Weinberg Palama Gym |
| July 18 | Horseshoes | Barbers Point Pits |
| July 17, 18 | Track and Field | University of Hawaii |
| July 17, 18 | Action Pistol | Koko Head Range |
| July 18 | Bowling | Hickam Bowling Center |
We also will be adding wrestling, dates and location tbd.



